TUYAUX ISO3821 - SIMPLES ACÉTYLÈNE
code groupe: 2931| Code | Ø int | Ø ext |
Désignation | Long. |
| 272321104035 | 4 mm | 11 mm | Cannelé | 50 m |
| 272063035205 | 6,3 mm | 12,3 mm | Lisse | 20 m |
| 272063035405 | 6,3 mm | 12,3 mm | Lisse | 40 m |
| 272321006041 | 6,3 mm | 13,3 mm | Cannelé | 50 m |
| 272321009035 | 8 mm | 15 mm | Cannelé | 50 m |
| 272321119050 | 9 mm | 16 mm | Cannelé | 50 m |
| 272100035201 | 10 mm | 17 mm | Lisse | 20 m |
| 272100035401 | 10 mm | 17 mm | Lisse | 40 m |
| 272321311206 | 10 mm | 17 mm | Cannelé | 50 m |
* La longueur totale peut être une combinaison de deux longueurs courtes max.