X11® Original
Número de grupo: 2221El X11® Original es un sistema completo para cortar, soldar y calendar. Cuenta con diseño ergonómico y una amplia gama de opciones desarrolladas por GCE que excederán sus expectativas en diferentes aplicaciones.
VENTAJAS
- Las arandelas de teflón en todas las juntas permiten un sellado perfecto y son fáciles de reemplazar.
- La rosca de conexión permite cambiar los aditamentos para soldar y cortar rápidamente.
- El volante y La palanca de disparo de oxígeno son fáciles de operar.
- Se puede usar con acetileno así como propano.
- Un amplio número de accesorios aumentan la versatilidad del sistema X11 original.
- Cumple con la norma EN ISO 5172 y se fabrica acorde al sistema de calidad ISO 9001.
SHANK

| Art. Nr. | Oxygen | Fuel gas | Accessories |
| 0767537 | G 1/4” | G 1/4” LH | Nuts, hose connections |
| 0767535 | G 1/4” | G 3/8” LH | Nuts, hose connections |
WELDING ATTACHMENT

| Art. Nr. | Size | Gas flow (l/h) | Welding range (mm) |
| 9389380P | 5A | 800 | 6,0 - 9,0 |
| 9389400P | 6 | 1250 | 9,0 - 14,0 |
| 9389890P | E2A | 230 | 1,5 - 3,0 |
| 9389900P | E3A | 400 | 3,5 - 5,0 |
| 9389910P | E4A | 650 | 5,0 - 7,0 |
| 9430540 | 0 | 40 | 0,2 - 0,5 |
| 9431640 | 1A | 80 | 0,5 - 1,0 |
| 9389390P | E5A | 1000 | |
| 9389580P | 3A | 315 | |
| 9390440P | 2A | 160 | |
| 9390460P | 3A | 315 | |
| 9390480P | 4A | 500 |
WELDING ATTACHMENT FLEXIBLE

| Art. Nr. | Size | Gas flow (l/h) | Welding range (mm) |
| 9390590 | 1 | 80 | 0,5-1,0 |
| 9390600 | 2 | 160 | 1,0-2,0 |
| 9390610 | 3 | 315 | 2,0-4,0 |
| 9390620 | 4 | 500 | 4,0-6,0 |
CUTTING ATTACHMENT - injector type

| Art. Nr. | Version | Head | Gas | Notice |
| 0764151 | Lever | 90° | ACE | |
| 0767545 | Lever | 90° | ACE | Nozzle HA411 No.1 included |
| N560172 | Lever | 90° | ACE | Nozzle HA411 No.2 included |
CUTTING ATTACHMENT - nozzle mix type

| Art. Nr. | Version | Head | Gas | Notice |
| 0763614 | Lever | 90° | MIX |
HEATING ATTACHMENT - ACETYLENE

| Art. Nr. | Type |
| 202232126 | Multiflame 1000 l/h |
| 202232204P | Multiflame 500 l/h |
| 202232205 | Multiflame 800 l/h |
| 202232206 | Multiflame 1000 l/h |
Productos relacionados
Arriba